차량검색
초기화차량 리스트
전체 3,049대
- 현대 아반떼 (CN7) 1.6 가솔린 스마트 23년 02월 | 자동 | 39,452km | 가솔린 1,720만원 전화걸기
- 기아 올 뉴 모닝 1.0 가솔린 디럭스 스페셜 13년 03월 | 자동 | 84,127km | 가솔린 470만원 전화걸기
- 현대 베뉴 1.6 가솔린 모던 19년 08월(20년형) | 자동 | 55,892km | 가솔린 1,540만원 전화걸기
- 기아 더 뉴 K7 2.4 GDi 프레스티지 15년 03월 | 자동 | 175,125km | 가솔린 570만원 전화걸기
- 현대 캐스퍼 1.0 가솔린 터보 인스퍼레이션 23년 07월 | 자동 | 46,521km | 가솔린 1,760만원 전화걸기
- KG모빌리티 티볼리 디젤 VX 15년 08월(16년형) | 자동 | 107,057km | 디젤 610만원 전화걸기
- 기아 K8 2.5 가솔린 시그니처 22년 11월(23년형) | 자동 | 28,860km | 가솔린 2,850만원 전화걸기
- 현대 디 올 뉴 그랜저 3.5 가솔린 2WD 프리미엄 25년 09월 | 자동 | 12,946km | 가솔린 2,950만원 전화걸기
- 현대 쏘나타 디 엣지(DN8) 2.0 LPG 렌터카 비즈니스 1 23년 06월(24년형) | 자동 | 52,768km | LPG 2,000만원 전화걸기
- 기아 올 뉴 쏘렌토 2.0 디젤 2WD 노블레스 스페셜 17년 01월 | 자동 | 106,967km | 디젤 1,640만원 전화걸기
- 기아 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 5인승 마스터즈 20년 08월(21년형) | 자동 | 111,935km | 디젤 2,780만원 전화걸기
- 기아 더 뉴 레이 1.0 가솔린 시그니처 22년 01월 | 자동 | 58,823km | 가솔린 1,299만원 전화걸기
- 르노코리아 XM3 1.3 TCe LE 20년 06월 | 자동 | 58,531km | 가솔린 1,299만원 전화걸기
- 현대 엑센트(신형) 1.6 GDi 블루세이버 16년 05월(17년형) | 자동 | 156,284km | 가솔린 499만원 전화걸기
- 현대 그랜저 HG HG300 프리미엄 13년 03월 | 자동 | 161,196km | 가솔린 580만원 전화걸기
- 기아 더 뉴 레이 1.0 가솔린 프레스티지 22년 05월 | 자동 | 50,708km | 가솔린 1,299만원 전화걸기
- 현대 그랜저 IG 3.0 GDI 익스클루시브 스페셜 17년 12월(18년형) | 자동 | 68,209km | 가솔린 1,800만원 전화걸기
- 기아 니로 1.6 HEV 노블레스 17년 05월(18년형) | 자동 | 133,822km | 전기+가솔린 1,330만원 전화걸기
- KG모빌리티 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 15년 04월(16년형) | 자동 | 70,976km | 디젤 990만원 전화걸기
- 제네시스 GV80 2.5 T-GDi 2WD 20년 08월 | 자동 | 138,054km | 가솔린 3,260만원 전화걸기
